咨詢服(fú)務(wù)热(rè)线:
133-1843-6822 0769-86363555
主(zhǔ)要(yào)用(yòng)途:
散(sàn)热(rè)膏又名(míng)导热(rè)矽脂,是(shì)由(yóu)複合型导固體(tǐ)填料、高(gāo)温合成(chéng)油(yóu),並(bìng)加有(yǒu)穩定(dìng)劑和(hé)改性(xìng)劑調制而(ér)成(chéng)的(de)均勻膏狀物(wù)質(zhì),顔色(sè)为(wèi)白(bái)色(sè)和(hé)灰色(sè)。用(yòng)于(yú)發(fà)热(rè)體(tǐ)和(hé)散(sàn)热(rè)器之(zhī)間(jiān)导热(rè),最主(zhǔ)要(yào)的(de)優點(diǎn)为(wèi)維修方(fāng)面(miàn),價格便宜,因(yīn)可(kě)以(yǐ)很好(hǎo)的(de)湿(shī)潤散(sàn)热(rè)器和(hé)器件(jiàn)表面(miàn),減小接觸热(rè)阻,所(suǒ)有(yǒu)其(qí)导热(rè)热(rè)阻很小,适合大(dà)功率器件(jiàn)的(de)散(sàn)热(rè)。使用(yòng)时(shí)需要(yào)塗抹均勻。
| 序号(hào) | 檢測項目 | SC-200 | SC-200A | SC-200B | SC-300 | SC-300A | SC-300B | |
| 1 | 顔色(sè) Color | White | White | White | White | White | White | |
| 2 | 导热(rè)系數 Thermal Conductivity | >0.8 | >1.0 | >1.5 | >2.0 | >2.5 | >3.0 | |
| 3 | 密度(dù) Density | >2.1 | >2.2 | >2.35 | >2.5 | >2.7 | >2.8 | |
| 4 | 錐入(rù)度(dù) Thixotropic Index | 250~320 | 250~320 | 250~320 | 250~320 | 250~320 | 250~320 | |
| 5 | 揮發(fà)份 V olatility | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
| 6 | 安(ān)定(dìng)性(xìng) Invar iability | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| 7 | 擊穿电壓 Breakdown Voltage | >5.0 | >5.0 | >5.0 | >5.0 | >5.0 | >5.0 | |
| 8 | 工作(zuò)温度(dù)范圍 Operation Temperture | ﹣40~200℃ | ﹣40~200℃ | ﹣40~200℃ | ﹣40~200℃ | ﹣40~200℃ | ﹣40~200℃ | |
| 9 | 极(jí)限温度(dù) UItimate Temperature | ﹣50~240℃ | ﹣50~240℃ | ﹣50~240℃ | ﹣50~240℃ | ﹣50~240℃ | ﹣50~240℃ |
掃描關(guān)注我(wǒ)们(men)
掃描查看(kàn)手(shǒu)機(jī)网(wǎng)站