咨詢服(fú)務(wù)热(rè)线:
133-1843-6822 0769-86363555
| 序号(hào) | 性(xìng)能(néng)指标(biāo) | YL2044 | ||||
| A9093001 | A9101401 | A2042504 | A9121301 | 其(qí)他(tā) | ||
| 1 | 外觀 | 白(bái)色(sè) | 白(bái)色(sè) | 白(bái)色(sè) | 白(bái)色(sè) | 白(bái)、灰、红、黑(hēi) |
| 2 | 粘度(dù)/狀态 | 膏狀 | 膏狀 | 膏狀 | 膏狀 | 膏狀/半流淌 |
| 3 | 比重(zhòng) | 1.65±0.05 | 1.60±0.05 | 1.65±0.05 | 1.75±0.05 | 1.10~1.80±0.05 |
| 4 | 表干(gàn)时(shí)間(jiān)(Min) | 10~30 | 10~30 | 10~30 | 5~15 | 5~30 |
| 5 | 完全(quán)固化(huà)时(shí)間(jiān)(h,3-5mm厚度(dù)) | 12~24 | 12~24 | 12~24 | 8~24 | 8~25 |
| 6 | 硬(yìng)度(dù)(A) | 55±5 | 55±5 | 50±5 | 55±5 | 25~65±5 |
| 7 | 环(huán)保測試 | 符合RoHS2.0 | 符合RoHS2.0 | 符合RoHS2.0 | 符合RoHS2.0 | 符合RoHS2.0 |
| 8 | 介电常數(1.2MHz) | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥2.5~3.5 |
| 9 | 體(tǐ)積电阻率(Ω.cm) | ≥1.0*10¹⁴ | ≥1.0*10¹⁴ | ≥1.0*10¹⁴ | ≥1.0*10¹⁴ | ≥1.0*10¹⁴ |
| 10 | 擊穿电壓(KV.2MM厚度(dù)) | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
掃描關(guān)注我(wǒ)们(men)
掃描查看(kàn)手(shǒu)機(jī)网(wǎng)站