咨詢服(fú)務(wù)热(rè)线:
133-1843-6822 0769-86363555
| 序号(hào) | 性(xìng)能(néng)指标(biāo) | YL704 | YL705 | YL2044T | YL2046T |
| 1 | 外觀 | 白(bái)色(sè)、黑(hēi)色(sè)膏體(tǐ) | 半透明(míng)细(xì)膩膏體(tǐ) | 透明(míng)稀稠液體(tǐ) | 透明(míng)稀稠液體(tǐ) |
| 2 | 相对(duì)密度(dù)(g/cm3,25℃) | 1.0~1.4 | 1.0~1.4 | 1.0 | 0.97 |
| 3 | 表干(gàn)时(shí)間(jiān)(min,25℃) | 3~20 | 4~20 | 3~20 | 3~20 |
| 4 | 完全(quán)固化(huà)时(shí)間(jiān)(d,25℃) | 2~7 | 2~7 | 2~7 | 3~7 |
| 5 | 硬(yìng)度(dù) | 25~50 | 15~40 | 15~40 | 15~40 |
| 6 | 抗拉強(qiáng)度(dù) | ≥0.5~2.0 | ≥0.5~2.0 | ≥0.5~2.0 | ≥0.5~2.0 |
| 7 | 剪切(qiè)強(qiáng)度(dù)(MPa) | ≥1.5~2.0 | ≥1.5~2.0 | ≥1.5~2.0 | ≥1.5~2.0 |
| 8 | 剝離強(qiáng)度(dù)(N/mm) | >4 | >4 | >1.5 | >1.5 |
| 9 | 扯斷伸长(cháng)率(%) | 100~300 | 300~500 | 200~300 | 100~300 |
| 10 | 使用(yòng)温度(dù)范圍(℃) | -50~200 | -60~200 | -50~150 | -50~150 |
| 11 | 體(tǐ)積电阻率(Ωcm) | ≥2.0×1015 | ≥2.0×1015 | ≥2.0×1014 | ≥2.0×1014 |
| 12 | 介电強(qiáng)度(dù) | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 |
| 13 | 介电常數(1.2MHz) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
以(yǐ)上(shàng)産品性(xìng)能(néng)和(hé)电性(xìng)能(néng)數據(jù)均在(zài)25℃,相对(duì)湿(shī)度(dù)55%固化(huà)2天(tiān)後(hòu)所(suǒ)測。
包(bāo)裝(zhuāng)規格:
45ML/支,100支/箱(xiāng);100ML/支,100支/箱(xiāng);
310ML/支,25支/箱(xiāng);2600ML/支,4支/箱(xiāng)。
貯存条(tiáo)件(jiàn):
在(zài)陰凉(liáng)通(tòng)风干(gàn)燥處(chù)貯存,貯存期(qī):6个(gè)月(yuè)(25c)。
掃描關(guān)注我(wǒ)们(men)
掃描查看(kàn)手(shǒu)機(jī)网(wǎng)站